Najlepsi zagraniczni strzelcy Wisły Kraków
Oto supertabela obejmująca wszystkich obcokrajowców, którzy zdobywali bramki dla Wisły Kraków.
W tabeli uwzględniono wszystkich obcokrajowców, którzy grali dla Wisły Kraków i zdobyli choć jedną bramkę. W tabeli najlepszych zagranicznych strzelców Wisły Kraków uwzględnione są wszystkie gole z oficjalnych spotkań, a więc Ekstraklasy, I ligi, Pucharu Polski, Pucharu Ligi i Pucharów UEFA.
Obecnie grających piłkarzy wyróżnia czerwony kolor. Gwiazdkę * dostali piłkarze, którzy ligowe gole dla Wisły Kraków zdobywali (też) poza Ekstraklasą. Koronę dostali – wiadomo – królowie strzelców. Carlitos w Ekstraklasie, a Ángel Rodado w I lidze.
Już 95 piłkarzy zagranicznych zdobywało bramki dla Wisły Kraków. Najwięcej oczywiście Hiszpanów: 17, którzy razem strzelili już 171 goli (marzec 2025). Licznie reprezentowani są także Brazylijczycy (7), Nigeryjczycy (6), Serbowie (5), Słowacy (5), Czesi (4), Chorwaci (4), Holendrzy (4), Słoweńcy (4), Izraelczycy (4), Bośniacy (3). Po dwóch piłkarzy zdobywało gole dla Wisły Kraków z Albanii, Argentyny, Haiti, Kostaryki, Ukrainy i Węgier. Australię, Austrię, Białoruś, Bułgarię, Czarnogórę, Ghanę, Grecję, Gruzję, Gwineę, Honduras, Kamerun, Kazachstan, Maroko, Martynikę, Niemcy, Portugalię, Rumunię, Szwecję i Urugwaj reprezentuje na liście zagranicznych strzelców Wisły Kraków jeden piłkarz.
Tabelę najlepszych zagranicznych strzelców Wisły Kraków można sortować według wszystkich kryteriów.
Najlepsi zagraniczni strzelcy Wisły Kraków
Piłkarz | Kraj | Mecze | Gole liga i puchary | Gole/Mecz |
---|---|---|---|---|
Ángel Rodado* | Hiszpania | 101 | 62 | 0,61 |
Cwetan Genkow | Bułgaria | 72 | 28 | 0,38 |
Carlitos | Hiszpania | 36 | 24 | 0,66 |
Luis Fernández* | Hiszpania | 42 | 23 | 0,54 |
Zdeněk Ondrášek | Czechy | 84 | 23 | 0,27 |
Mauro Cantoro | Argentyna | 224 | 21 | 0,09 |
Wilde-Donald Guerrier | Haiti | 77 | 20 | 0,28 |
Kalu Uche | Nigeria | 76 | 18 | 0,23 |
Andraž Kirm | Słowenia | 111 | 18 | 0,16 |
Semir Štilić | Bośnia i Hercegowina | 66 | 17 | 0,25 |
Dudu Biton | Izrael | 36 | 16 | 0,44 |
Jesús Imaz | Hiszpania | 49 | 14 | 0,28 |
Jean Paulista | Brazylia | 88 | 13 | 0,14 |
Marko Kolar | Chorwacja | 32 | 12 | 0,37 |
Felicio Brown Forbes | Kostaryka | 42 | 12 | 0,28 |
Cléber | Brazylia | 98 | 12 | 0,12 |
Joan Román* | Hiszpania | 34 | 11 | 0,32 |
Petar Brlek | Chorwacja | 55 | 11 | 0,20 |
Yaw Yeboah | Ghana | 50 | 10 | 0,20 |
Marcelo | Brazylia | 59 | 10 | 0,16 |
Maor Melikson | Izrael | 64 | 10 | 0,15 |
Júnior Díaz | Kostaryka | 126 | 10 | 0,07 |
Miki Villar* | Hiszpania | 51 | 9 | 0,17 |
Branko Radovanović | Serbia | 22 | 8 | 0,36 |
Tomáš Jirsák | Czechy | 144 | 8 | 0,05 |
Michal Frydrych | Czechy | 57 | 7 | 0,12 |
Ivica Iliev | Serbia | 69 | 7 | 0,10 |
Alon Turgeman | Izrael | 9 | 6 | 0,66 |
Dudu | Nigeria | 18 | 6 | 0,33 |
Vukan Savićević | Czarnogóra | 35 | 6 | 0,17 |
Chuca | Hiszpania | 39 | 6 | 0,15 |
Denis Popović | Słowenia | 50 | 5 | 0,10 |
Stefan Savić | Austria | 55 | 5 | 0,09 |
Sunday Ibrahim | Nigeria | 57 | 5 | 0,08 |
Jesús Alfaro* | Hiszpania | 60 | 5 | 0,08 |
Ángel Baena* | Hiszpania | 69 | 5 | 0,07 |
Vullnet Basha* | Albania | 118 | 5 | 0,04 |
Jan Kliment | Czechy | 25 | 4 | 0,16 |
Boris Moltenis* | Martynika | 25 | 4 | 0,16 |
Michael Lamey | Holandia | 29 | 4 | 0,13 |
Brasília | Brazylia | 43 | 4 | 0,09 |
Marek Penksa | Słowacja | 52 | 4 | 0,07 |
Wiktor Sydorenko* | Ukraina | 71 | 4 | 0,05 |
Rafael Crivellaro | Brazylia | 21 | 3 | 0,14 |
Guy Feutchine | Kamerun | 24 | 3 | 0,12 |
Tamás Kiss* | Węgry | 26 | 3 | 0,11 |
Frederico Duarte* | Portugalia | 27 | 3 | 0,11 |
Iván González | Hiszpania | 31 | 3 | 0,09 |
Jacob Burns | Australia | 33 | 3 | 0,09 |
Jean Carlos Silva | Brazylia | 41 | 3 | 0,07 |
Zoran Arsenić | Chorwacja | 46 | 3 | 0,06 |
Elvis Manu | Holandia | 11 | 2 | 0,18 |
Álex Mula* | Hiszpania | 12 | 2 | 0,16 |
Eneko Satrústegui* | Hiszpania | 17 | 2 | 0,11 |
Matej Palčič | Słowenia | 20 | 2 | 0,10 |
Janis Kiakos* | Grecja | 22 | 2 | 0,09 |
Momo Cissé | Gwinea | 24 | 2 | 0,08 |
Martin Košťál | Słowacja | 25 | 2 | 0,08 |
Michal Škvarka | Słowacja | 32 | 2 | 0,06 |
Nikola Mijailović | Serbia | 79 | 2 | 0,02 |
Emmanuel Sarki | Haiti | 75 | 2 | 0,02 |
Osman Chávez | Honduras | 82 | 2 | 0,02 |
Temple Kelechi Omeonu | Nigeria | 5 | 1 | 0,20 |
Uroš Radaković | Serbia | 6 | 1 | 0,16 |
Sebastian Ring | Szwecja | 6 | 1 | 0,16 |
Giorgi Citaiszwili | Gruzja | 7 | 1 | 0,14 |
Hebert | Brazylia | 10 | 1 | 0,10 |
Nourdin Boukhari | Maroko | 10 | 1 | 0,10 |
Ľubomír Tupta | Słowacja | 10 | 1 | 0,10 |
Víctor Pérez | Hiszpania | 13 | 1 | 0,07 |
Dejvi Bregu* | Albania | 14 | 1 | 0,07 |
Tachi* | Hiszpania | 15 | 1 | 0,06 |
Michaił Siwakow | Białoruś | 16 | 1 | 0,06 |
Jean Barrientos | Urugwaj | 16 | 1 | 0,06 |
Adi Mehremić | Bośnia i Hercegowina | 17 | 1 | 0,05 |
Fran Vélez | Hiszpania | 17 | 1 | 0,05 |
Hristu Chiacu | Rumunia | 18 | 1 | 0,05 |
Aschraf El Mahdioui | Holandia | 18 | 1 | 0,05 |
Andrés Ríos | Argentyna | 21 | 1 | 0,04 |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | 27 | 1 | 0,03 |
Peter Šinglár | Słowacja | 28 | 1 | 0,03 |
Ołeh Derewinski | Ukraina | 29 | 1 | 0,03 |
David Juncà* | Hiszpania | 32 | 1 | 0,03 |
James Igbekeme* | Nigeria | 33 | 1 | 0,03 |
Tibor Halilović | Chorwacja | 38 | 1 | 0,02 |
Dor Hugi | Izrael | 40 | 1 | 0,02 |
Nikola Kuveljić | Serbia | 42 | 1 | 0,02 |
Marc Carbó* | Hiszpania | 59 | 1 | 0,01 |
Gieorgij Żukow | Kazachstan | 60 | 1 | 0,01 |
Boban Jović | Słowenia | 65 | 1 | 0,01 |
Kew Jaliens | Holandia | 67 | 1 | 0,01 |
Richárd Guzmics | Węgry | 68 | 1 | 0,01 |
Dragan Paljić | Niemcy | 70 | 1 | 0,01 |
Gordan Bunoza | Bośnia i Hercegowina | 85 | 1 | 0,01 |
Tworząc tabelę najlepszych zagranicznych strzelców Wisły Kraków korzystałem m.in. ze strony Historia Wisły oraz z serwisu transfermarkt. Przy tak dużej liczbie danych zapewne popełniłem jakieś błędy. Jak zauważysz jakaś pomyłkę daj znać mailem, a jeszcze lepiej w komentarzu. W niektórych źródłach Marc Carbó ma jednego gola więcej, a Ángel Rodado jednego mniej. Ja jednak tego spornego gola ze spotkania ze Stalą Rzeszów za 90 minut.pl zapisuję na konto Ángela Rodado, bo już po jego uderzeniu piłka przekroczyła linię bramkową.
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2025
Foto na okładce: Krzysztof Porębski/Wisła Kraków/Sarah Balikowski