Wisła Kraków została ukarana walkowerem za niestawienie się na meczu ze Śląskiem Wrocław.
BetClic I liga 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | R | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 34 | 20 | 11 | 3 | 72 | 32 | 40 | 71 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 47 | 20 | 62 |
| 3 | Wieczysta Kraków | 34 | 16 | 9 | 9 | 70 | 47 | 23 | 57 |
| 4 | Chrobry Głogów | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 36 | 12 | 55 |
| 5 | ŁKS | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | 8 | 53 |
| 6 | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 46 | 8 | 53 |
| 7 | Polonia Warszawa | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 49 | 3 | 53 |
| 8 | Miedź Legnica | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 |
| 9 | Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 40 | 5 | 49 |
| 10 | Polonia Bytom | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 50 | 6 | 47 |
| 11 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 54 | -3 | 45 |
| 12 | Odra Opole | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 13 | Stal Rzeszów | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 60 | -11 | 43 |
| 14 | Pogoń Siedlce | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 43 | -10 | 36 |
| 15 | Stal Mielec | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 62 | -11 | 36 |
| 16 | Znicz Pruszków | 34 | 7 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 28 |
| 17 | Górnik Łęczna | 34 | 5 | 12 | 17 | 39 | 62 | -23 | 27 |
| 18 | GKS Tychy | 34 | 5 | 8 | 21 | 40 | 74 | -34 | 22 |

















