Wisła Kraków została ukarana walkowerem za niestawienie się na meczu ze Śląskiem Wrocław.
BetClic I liga 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | R | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 28 | 16 | 9 | 3 | 62 | 28 | 34 | 57 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 40 | 15 | 50 |
| 3 | Chrobry Głogów | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 27 | 12 | 45 |
| 4 | Wieczysta Kraków | 27 | 12 | 7 | 8 | 54 | 40 | 14 | 43 |
| 5 | Miedź Legnica | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 46 | 1 | 43 |
| 6 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 27 | 11 | 9 | 7 | 45 | 40 | 5 | 42 |
| 7 | Ruch Chorzów | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 39 | 2 | 42 |
| 8 | ŁKS | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 38 | 2 | 41 |
| 9 | Polonia Warszawa | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 43 | 0 | 41 |
| 10 | Stal Rzeszów | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | 39 |
| 11 | Polonia Bytom | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 34 | 7 | 38 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 34 | 3 | 38 |
| 13 | Odra Opole | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 |
| 14 | Pogoń Siedlce | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 15 | Stal Mielec | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | 53 | -13 | 29 |
| 16 | Górnik Łęczna | 28 | 4 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 23 |
| 17 | Znicz Pruszków | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 54 | -24 | 23 |
| 18 | GKS Tychy | 28 | 4 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 18 |

















