Najwyżej wyceniani piłkarze Wisły Kraków w historii
Oto tabela najwyżej wycenianych piłkarzy Wisły Kraków w historii, a lepiej powiedzieć w najnowszej historii.
Tabela została sporządzona na podstawie danych serwisu transfermarkt, więc na liczby w niej zawarte należy patrzeć na jako jednak coś umownego. Dane te obejmują okres, w którym te wyceny są w miarę do zweryfikowania, czyli głównie XXI wiek. Liczę, że wkrótce ta tabela będzie uzupełniana coraz większymi wartościami na czerwono (piłkarze obecnie grający w Wiśle Kraków). Na zielono zaznaczyłem sportowców ciągle zarabiających grą w piłkę. Gdybym jakiegoś piłkarza przegapił dajcie znać. Jak zawsze tabelę można segregować po wszystkich kryteriach. Jak łatwo zauważyć tabela obejmuje piłkarzy, których wycena wynosi co najmniej 1,5 miliona euro.
Gdy posortujecie tabelkę po klubach będziecie mogli zobaczyć kto był najwyżej wycenianym piłkarzem, gdy grał w Wiśle Kraków. Był to Paweł Brożek. Ci, którzy maja wyższą wyceną od niego osiągnęli ją już grając poza Krakowem.
| Pan Piłkarz | Kraj | Najwyższa wycena w mln. € | Klub najwyższej wyceny | Najwyższa wycena podczas gry w Wiśle w mln. € |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Błaszczykowski | Polska ![]() | 18,00 | Borussia Dortmund | 3,70 |
| Marcelo (Marcelo Antônio Guedes Filho) | Brazylia ![]() | 9,00 | Olympique Lyon | 3,20 |
| Maciej Żurawski | Polska ![]() | 8,00 | Celtic Glasgow | 4,00 |
| Kalu Uche | Nigeria ![]() | 5,00 | UD Almería | 2,00 |
| Mirosław Szymkowiak | Polska ![]() | 4,70 | Trabzonspor | 2,50 |
| Paweł Brożek | Polska ![]() | 4,50 | Wisła Kraków | 4,50 |
| Kew Jaliens | Holandia ![]() | 4,50 | AZ Alkmaar | 2,50 |
| Sławomir Peszko | Polska ![]() | 4,00 | 1.FC Köln | 0,15 |
| Mariusz Stępiński | Polska ![]() | 4,00 | Chievo Verona | 0,40 |
| Rafał Wolski | Polska ![]() | 4,00 | Legia Warszawa | 1,00 |
| Marcin Baszczyński | Polska ![]() | 3,85 | Wisła Kraków | 3,85 |
| Tomasz Frankowski | Polska ![]() | 3,75 | Elche CF | 2,75 |
| Radosław Sobolewski | Polska ![]() | 3,70 | Wisła Kraków | 3,70 |
| Billel Omrani | Algieria ![]() | 3,60 | CFR Cluj | 0,30 |
| Mariusz Jop | Polska ![]() | 3,50 | FK Moskwa | 0,70 |
| Dariusz Dudka | Polska ![]() | 3,30 | Wisła Kraków | 3,30 |
| Marek Zieńczuk | Polska ![]() | 3,20 | Wisła Kraków | 3,20 |
| Radosław Matusiak | Polska ![]() | 3,00 | Palermo FC | 2,75 |
| Marcin Wasilewski | Polska ![]() | 3,00 | RSC Anderlecht | 0,30 |
| Aleksander Buksa | Polska ![]() | 3,00 | Wisła Kraków | 3,00 |
| Semir Štilić | Bośnia i Hercegowina ![]() | 3,00 | Lech Poznań | 1,00 |
| Aschraf El Mahdioui | Holandia ![]() | 3,00 | Al-Taawoun | 0,65 |
| David Juncà | Hiszpania ![]() | 3,00 | SD Eibar | 0,45 |
| Carlitos (Carlos Daniel López Huesca) | Hiszpania ![]() | 3,00 | Wisła Kraków | 3,00 |
| Iván González | Hiszpania ![]() | 3,00 | Málaga CF | 0,60 |
| Arkadiusz Głowacki | Polska ![]() | 2,75 | Wisła Kraków | 2,75 |
| Kamil Kosowski | Polska ![]() | 2,75 | FC Southampton | 1,75 |
| Mauro Cantoro | Argentyna ![]() | 2,60 | Wisła Kraków | 2,60 |
| Rafał Boguski | Polska ![]() | 2,50 | Wisła Kraków | 2,50 |
| James Igbekeme | Nigeria ![]() | 2,50 | Real Saragossa | 0,40 |
| Patryk Małecki | Polska ![]() | 2,50 | Wisła Kraków | 2,50 |
| Yaw Yeboah | Ghana ![]() | 2,50 | Columbus Crew | 1,20 |
| Giorgi Citaiszwili | Gruzja ![]() | 2,50 | FC Metz | 1,00 |
| Andrzej Niedzielan | Polska ![]() | 2,50 | NEC Nijmegen | 0,85 |
| Michał Żyro | Polska ![]() | 2,50 | Legia Warszawa | 0,20 |
| Łukasz Garguła | Polska ![]() | 2,40 | GKS Bełchatów | 1,60 |
| Wojciech Łobodziński | Polska ![]() | 2,30 | Wisła Kraków | 2,30 |
| Andraž Kirm | Słowenia ![]() | 2,30 | Wisła Kraków | 2,30 |
| Maor Melikson | Izrael ![]() | 2,30 | Wisła Kraków | 2,30 |
| Radosław Majdan | Polska ![]() | 2,25 | Wisła Kraków | 2,25 |
| Pol Llonch | Hiszpania ![]() | 2,20 | Willem II Tilburg | 0,40 |
| Gervasio Núñez | Argentyna ![]() | 2,20 | CA Rosario Central | 1,20 |
| Piotr Brożek | Polska ![]() | 2,20 | Trabzonspor | 2,00 |
| Mateusz Lis | Polska ![]() | 2,00 | Göztepe | 0,65 |
| Łukasz Załuska | Polska ![]() | 2,00 | Celtic Glasgow | 0,30 |
| Damian Gorawski | Polska ![]() | 2,00 | FK Moskwa | 0,40 |
| Elvis Manu | Holandia ![]() | 2,00 | Feyenoord Rotterdam | 0,60 |
| Nourdin Boukhari | Maroko ![]() | 2,00 | Ajax Amsterdam | 0,47 |
| Júnior Díaz | Kostaryka ![]() | 2,00 | Wisła Kraków | 2,00 |
| Dudu Biton | Izrael ![]() | 2,00 | Wisła Kraków | 2,00 |
| Ivica Iliev | Polska ![]() | 2,00 | ACR Messina | 1,60 |
| Osman Chávez | Honduras ![]() | 1,80 | Wisła Kraków | 1,8 |
| Jean Barrientos | Urugwaj ![]() | 1,80 | Vitoria Guimarães | 0,75 |
| Zoran Arsenić | Chorwacja ![]() | 1,80 | Raków Częstochowa | 0,50 |
| Cwetan Genkow | Bułgaria ![]() | 1,75 | Dynamo Moskwa | 1,40 |
| Mariusz Pawełek | Polska ![]() | 1,70 | Wisła Kraków | 1,70 |
| Jean Paulista (Jean Rodrigues) | Brazylia ![]() | 1,65 | Wisła Kraków | 1,65 |
| Cezary Wilk | Polska ![]() | 1,60 | Wisła Kraków | 1,60 |
| Jean Carlos Silva | Brazylia ![]() | 1,50 | Raków Częstochowa | 0,40 |
| Marcin Kuźba | Polska ![]() | 1,50 | Wisła Kraków | 1,50 |
| Krzysztof Mączyński | Polska ![]() | 1,50 | Wisła Kraków | 1,50 |
| Petar Brlek | Chorwacja ![]() | 1,50 | Genoa CFC | 0,80 |
| Gieorgij Żukow | Kazachstan ![]() | 1,50 | Wisła Kraków | 1,50 |
| Jesús Imaz | Hiszpania ![]() | 1,50 | Jagiellonia Białystok | 0,55 |
| Maciej Kuziemka | Polska ![]() | 1,50 | Wisła Kraków | 1,50 |
| Ángel Rodado | Hiszpania ![]() | 1,50 | Wisła Kraków | 1,50 |
Czym różni się strona WislazKrakowa.pl od innych wiślackich witryn? Tym, że nie musisz i nigdy nie będziesz musiał klikać w żadne reklamy. Doceń to i zaglądaj tu regularnie.



















