Tabela strzelców Wisły Kraków w sezonie 2021/2022 uwzględnia liczbę goli, liczbę strzałów, liczbę celnych strzałów, liczbę asyst oraz liczbę podań kluczowych. W tabeli widoczna jest także punktacja kanadyjska, za gole i asysty jednocześnie. Kolejność w tabeli można ustawiać według wszystkich pięciu kryteriów. Wyjściowo ustawiona jest według liczby meczów. Dane pochodzą z raportów sporządzanych przez Ekstraklasę S.A. i w związku z tym dotyczą tylko spotkań ligowych.
Strzelcy Wisły Kraków 2021/2022
| Zawodnik | Strzały | Gole+Asysty | Podania kluczowe | Strzały celne | Gole | Asysty | Żółte kartki | Meczów rozegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 5 | 22 | 4 | 0 | 5 | 1 | 31 |
![]() | 27 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 31 |
![]() | 21 | 5 | 24 | 11 | 2 | 3 | 8 | 30 |
![]() | 37 | 6 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 28 |
![]() | 21 | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 27 |
![]() | 20 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 |
![]() | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 |
![]() | 32 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
![]() ![]() | 23 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 |
![]() | 42 | 6 | 21 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 |
![]() | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 |
![]() | 20 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
![]() | 11 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 18 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


















