Wisła Kraków coraz lepsza pod wodzą Adriána Guľi
Kibice pożegnali piłkarzy po meczu z Radomiakiem gwizdami. Prawda jednak jest taka, że nie był to najgorszy mecz Wisły Kraków w tym sezonie.
Tytuł oczywiście jest nieco przekorny (żeby nie powiedzieć kontrowersyjny), bo wiadomo, że kibice (i my także) mają coraz gorsze zdanie o słowackim trenerze. Wisła Kraków przegrała już 9 raz w tej rundzie, strefa spadkowa jest tuż za naszymi plecami, niespecjalnie też widać pomysł na grę Adriána Guľi.
Żeby jednak być sprawiedliwym – mecz z Radomiakiem – jakby to tragicznie nie zabrzmiało – to jeden z lepszych występów Wisły Kraków w tym sezonie. Oczywiście mecz został przegrany, ale liczbowo wcale nie wyglądał tak fatalnie, a w każdym razie znacznie lepiej niż ostanie mecze z Jagiellonią czy Wisłą Płock.
Spis treści wiślackiej opowieści
Tylko w czterech meczach oddaliśmy więcej strzałów
Przeciwnik | Liczba strzałów Wisły Kraków |
Górnik Łęczna | 19 |
Lechia Gdańsk | 18 |
Stal Mielec | 17 |
Górnik Zabrze | 17 |
Radomiak | 16 |
Wisła Płock | 14 |
Piast Gliwice | 13 |
Bruk-Bet Termalica | 13 |
Legia Warszawa | 12 |
Raków Częstochowa | 12 |
Cracovia | 10 |
Lech Poznań | 10 |
Zagłębie Lubin | 9 |
Pogoń Szczecin | 8 |
Śląsk Wrocław | 7 |
Jagiellonia | 5 |
Strzały celne już nie tak różowo, ale ciągle powyżej średniej*
Przeciwnik | Liczba strzałów celnych Wisły Kraków |
Górnik Łęczna | 10 |
Lechia Gdańsk | 7 |
Stal Mielec | 5 |
Zagłębie Lubin | 5 |
Raków Częstochowa | 5 |
Radomiak | 4 |
Piast Gliwice | 4 |
Bruk-Bet Termalica | 4 |
Legia Warszawa | 4 |
Górnik Zabrze | 4 |
Cracovia | 3 |
Jagiellonia | 3 |
Wisła Płock | 2 |
Pogoń Szczecin | 2 |
Śląsk Wrocław | 1 |
Lech Poznań | 0 |
*- średnia strzałów na mecz wynosi 3,9375
Podania kluczowe naprawdę przyzwoicie
Przeciwnik | Liczba podań kluczowych Wisły Kraków |
Górnik Łęczna | 13 |
Zagłębie Lubin | 13 |
Radomiak | 12 |
Piast Gliwice | 12 |
Lechia Gdańsk | 11 |
Stal Mielec | 10 |
Legia Warszawa | 8 |
Bruk-Bet Termalica | 7 |
Śląsk Wrocław | 5 |
Górnik Zabrze | 5 |
Jagiellonia Białystok | 5 |
Raków Częstochowa | 5 |
Cracovia | 5 |
Wisła Płock | 4 |
Pogoń Szczecin | 3 |
Lech Poznań | 3 |
Całkiem niezła statystyka celnych podań
Przeciwnik | Liczba dokładnych podań Wisły Kraków |
Górnik Łęczna | 617 |
Raków Częstochowa | 566 |
Piast Gliwice | 500 |
Stal Mielec | 465 |
Radomiak | 447 |
Pogoń Szczecin | 427 |
Zagłębie Lubin | 424 |
Śląsk Wrocław | 423 |
Bruk-Bet Termalica | 419 |
Lechia Gdańsk | 414 |
Legia Warszawa | 377 |
Jagiellonia Białystok | 348 |
Lech Poznań | 341 |
Górnik Zabrze | 318 |
Cracovia | 317 |
Wisła Płock | 302 |
Niestety całkiem niezłe statystyki nie przełożyły się na żadne punkty i sytuacja Wisły Kraków robi się coraz bardziej dramatyczna. Coraz trudniej też uwierzyć nam, że Adrián Guľa to właściwa osoba na właściwym miejscu. Słowacki trener najbliższymi meczami walczy o posadę. Żeby pracować w Krakowie na wiosnę musi wyeliminować Widzew w pucharze Polski i zdobyć co najmniej cztery punkty w trzech pozostałych meczach przed przerwą zimową. Bez tego ciężko będzie nam uwierzyć, że Wisła choćby drobnymi kroczkami zmierza we właściwym kierunku.
Aha. Żeby nie było, że za mało narzekamy. Liczby kompromitacji/żenady/wstydu wyglądają obecnie tak: Felicio Brown Forbes nie zdobył gola od 544 minut, Jan Kliment nie może trafić do bramki już 578 minut. Na bramkę napastników kibice Wisły Kraków czekają w Ekstraklasie już 1050 minut, czyli niemal 17,5 godziny.