Czy Mariusz Jop jest najlepszym trenerem Wisły Kraków w XX wieku?
Gdy weźmiemy pod uwagę średnią zdobywanych punktów, tylko jeden, legendarny trener Białej Gwiazdy ma lepsze wyniki niż Mariusz Jop. Obecny szkoleniowiec ma tę przewagę, że tę statystykę ciągle może poprawić.
Poniżej tabelka podsumowująca osiągnięcia wszystkich trenerów Wisły Kraków w XXI wieku. Tabelkę jak zawsze można sortować po wszystkich kolumnach. Wyjściowo ustawiona jest według średniej zdobywanych punktów.
Sporządziłem tę tabelkę licząc właśnie na to, że jeśli chodzi o średnią zdobywanych punktów Mariusz Jop będzie najlepszy w XX wieku, bo jego średnia jest po prostu bardzo imponująca, szczególnie w tym sezonie. Okazał się jednak, że na Henryka Kasperczaka nie ma mocnych. Najbardziej utytułowany trener Białej Gwiazdy (dwa mistrzostwa i dwa puchary) ma średnią zdobywanych punktów 2,19, a gdy nie weźmiemy pod uwagę krótkiego powrotu do Wisły w 2010 roku to ta średnia byłaby kosmiczna: 2,25.
Z drugiej strony Mariusz Jop w tym sezonie ma średnią jeszcze bardziej nieprawdopodobną. Razem z meczami pucharowymi wynosi ona 2,44, co pokazuje, że opiekun Białej Gwiazdy może swoją całkowitą średnią poprawić.
Odpowiadając więc na tytułowe pytanie: Mariusz Jop nie jest najlepszym trenerem Wisły Kraków w XX wieku. Nie chodzi zresztą tylko o średnią, ale także o to, że ta średnia liczona jest w I lidze i siłą rzeczy ma inny ciężar gatunkowy niż sukcesy nie tylko Henryka Kasperczaka, ale także Oresta Lenczyka, Franciszka Smudy, Macieja Skorży czy Roberta Maaskanta, a nawet – biorąc pod uwagę zdobycie Pucharu Polski – Alberta Rudé.
Ja jednak jestem fanem Mariusza Jopa i mam nadzieję, że w tym sezonie nasz trener nie tylko awansuje do Ekstraklasy, ale także zdobędzie Puchar Polski. Wtedy tytuł, który dałem nie byłby już tylko clickbaitem 😊.
| Pan trener | Dni na stanowisku | Mecze | Mistrzostwa i puchary | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| Henryk Kasperczak | 1148 (144+1004) | 136 | 4 | 2,19 |
| Mariusz Jop** | 442 (26+416) | 52 | 0 | 2,15 |
| Dan Petrescu | 285 | 23 | 0 | 2,09 |
| Maciej Skorża | 1006 | 92 | 2 | 2,07 |
| Verner Lička | 197 | 19 | 1 | 2,00 |
| Orest Lenczyk* | 279 | 23 | 1 | 1,91 |
| Franciszek Smuda | 1 339 (262+441+636) | 143 | 2 | 1,85 |
| Robert Maaskant | 443 | 55 | 1 | 1,85 |
| Radosław Sobolewski** | 507 (425+55+21+6) | 46 | 0 | 1,73 |
| Adam Nawałka | 297 (77+102+118) | 32 | 1 | 1,71 |
| Jerzy Engel | 115 | 14 | 0 | 1,71 |
| Dariusz Wdowczyk | 242 | 29 | 0 | 1,69 |
| Michał Probierz | 214 | 23 | 0 | 1,61 |
| Albert Rudé** | 154 | 18 | 1 | 1,56 |
| Joan Carrillo | 162 | 16 | 0 | 1,50 |
| Tomasz Kulawik | 309 (250+15+44) | 37 | 0 | 1,45 |
| Kiko Ramírez | 339 | 38 | 0 | 1,42 |
| Dragomir Okuka | 85 | 13 | 0 | 1,38 |
| Artur Skowronek | 380 | 34 | 0 | 1,29 |
| Kazimierz Moskal** | 550 (111+265+115+57+2) | 63 | 0 | 1,25 |
| Adrián Guľa | 251 | 24 | 0 | 1,25 |
| Kazimierz Kmiecik* | 106 (24+6+21+55) | 6 | 0 | 1,17 |
| Jerzy Brzęczek** | 231 | 27 | 0 | 1,11 |
| Peter Hyballa | 163 | 18 | 0 | 1,11 |
| Maciej Stolarczyk | 514 | 54 | 0 | 1,11 |
| Marcin Broniszewski | 34 (12+22) | 4 | 0 | 0,50 |
| Tadeusz Pawłowski | 69 | 3 | 0 | 0,33 |
**Panowie z dwiema gwiazdkami prowadzili Wisłę Kraków (też) w I lidze
Dane dotyczące Mariusz Jopa są aktualne na 17.11.2025. Uzupełnię je po zakończeniu rundy. W tabelce jest dość dużo danych więc mogą się w niej pojawić jakieś błędy. Jak je zauważysz napisz na blanka.stella@wislazkrakowa.pl.
Okładka: Mariusz Jop fot. Krzysztof Porębski