BetClic I liga 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | R | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 38 |
| 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 23 | 11 | 31 |
| 3 | Chrobry Głogów | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 28 |
| 4 | Polonia Bytom | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 27 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 27 |
| 6 | Ruch Chorzów | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 24 | 1 | 24 |
| 7 | Stal Rzeszów | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 8 | Wieczysta Kraków | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 23 |
| 9 | Polonia Warszawa | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 10 | Odra Opole | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 11 | Pogoń Siedlce | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| 12 | ŁKS | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
| 13 | Miedź Legnica | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 21 |
| 14 | Puszcza Niepołomice | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 15 | Stal Mielec | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 13 |
| 16 | GKS Tychy | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 34 | -9 | 12 |
| 17 | Górnik Łęczna | 16 | 1 | 7 | 8 | 19 | 33 | -14 | 10 |
| 18 | Znicz Pruszków | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 38 | -22 | 7 |

















