Najlepszy piłkarz Wisły Kraków sezonu 2021/2022
Z pomocą matematyki wybraliśmy najlepszego piłkarza Wisły Kraków w sezonie 2021/2022. Wynik dość nas zaskoczył.
Metodologia naszego rankingu jest bardzo prosta. Podzieliliśmy punktację kanadyjską piłkarzy, czyli za bramki i asysty przez liczbę minut jaką spędzili na boisku. Po pierwsze jest to więc tylko i wyłącznie ranking dotyczący wartości ofensywnych piłkarzy. Po drugie ranking bierze pod uwagę tylko matematykę. Czyli nie oceniamy tego jak bardzo Luis Fernández zaszkodził Wiśle Kraków swoimi predyspozycjami bokserskimi – liczymy tylko i wyłącznie jego ofensywne zasługi. Patrząc na nasz ranking trzeba też zwrócić uwagę na to, że na wysokich miejscach pojawili są w nim piłkarze, którzy mieli bardzo mały wpływ na grę Wisły Kraków w tym sezonie. Mamy na myśli m.in. Sebastiana Ringa, który grał niewiele, ale w tym krótkim czasie strzelił (całkiem zresztą ładną) bramkę.
Spis treści wiślackiej opowieści
Najlepszy ofensywny piłkarz Wisły Kraków sezonu 2021/2022
Na czerwono zaznaczyliśmy tych piłkarzy, którzy faktycznie mieli spory wpływ na wyniki Wisły Kraków, czyli zdobyli w punktacji kanadyjskiej co najmniej 4 punkty. W tabeli znaleźli się wszyscy piłkarze Wisły Kraków, którzy mają na koncie co najmniej jedną asystę lub jednego gola.
| Piłkarz | Liczba minut potrzebna do zdobycia punktu w klasyfikacji kanadyjskiej |
| Elvis Manu | 136 |
| Dor Hugi | 155 |
| Luis Fernández | 156 |
| Giorgi Citaiszwili | 181 |
| Stefan Savić | 184 |
| Yaw Yeboah | 219 |
| Sebastian Ring | 290 |
| Michal Škvarka | 308 |
| Nikola Kuveljić | 388 |
| Felicio Brown Forbes | 426 |
| Jan Kliment | 447 |
| Konrad Gruszkowski | 490 |
| Michal Frydrych | 528 |
| Matěj Hanousek | 549 |
| Aschraf El Mahdioui | 717 |
| Marko Poletanović | 834 |
| Zdeněk Ondrášek | 904 |
| Mateusz Młyński | 1052 |
| Gieorgij Żukow | 1058 |
| Maciej Sadlok | 1391 |
Nasza supertableka strzelców za sezon 2021/2022
Poniżej możecie zobaczyć jeszcze naszą supertabelkę strzelców za sezon 2021/2022, która uwzględnia liczbę goli, liczbę strzałów, liczbę celnych strzałów, liczbę asyst oraz liczbę podań kluczowych. W tabeli widoczna jest także punktacja kanadyjska, za gole i asysty jednocześnie. Kolejność w tabeli można ustawiać według wszystkich kryteriów. Wyjściowo ustawiona jest według liczby goli. Dane pochodzą z raportów sporządzanych przez Ekstraklasę S.A. i w związku z tym dotyczą tylko spotkań ligowych. Ponieważ tabelka jest wielka łatwiej ją oglądać na stronie Strzelcy Wisły Kraków 2021/2022.
Strzelcy Wisły Kraków 2021/2022
| Zawodnik | Strzały | Gole+Asysty | Podania kluczowe | Strzały celne | Gole | Asysty | Żółte kartki | Meczów rozegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 5 | 22 | 4 | 0 | 5 | 1 | 31 |
![]() | 27 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 31 |
![]() | 21 | 5 | 24 | 11 | 2 | 3 | 8 | 30 |
![]() | 37 | 6 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 28 |
![]() | 21 | 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 27 |
![]() | 20 | 7 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 |
![]() | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 |
![]() | 32 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 23 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 |
![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 42 | 6 | 21 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 |
![]() | 20 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
![]() | 11 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 18 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


















